Mtronics sonic ECO

| Set Up | Digital-Ein-Knopf |
| Funktionen | Vorwärts/Bremsen/Rückwärts |
| Motorlimit | 20 Turns |
| U Eingang | 4 - 8 Zellen (4.8 - 9.6 V=) |
| I max vorwärts | 100 A* |
| I max Bremsen/rückwärts | 35 A* |
| I Kurzzeitbetrieb (30s) vorwärts | 40 A* |
| I Dauerbetrieb (5 Min) vorwärts | 22 A* |
| Frequenz | 1.0 kHz |
| B.E.C. Ausgang | 5 V / 1.0 A max. |
| Spannungsabfall @ 10 A | 0.09 V |
| Gewicht | 59 g (incl. Kabel) 31 g (ohne Kabel) |
| Abmessungen (L x B x H) | 42.5 x 34.0 x 19.4 mm |
- alle Werte sind Herstellerangaben -